UNI EN ISO 9606-1 - Guida ai codici
Codici collegati al gruppo materiali d'apporto. Per gli altri codici, clicca sulle relative caselle. Per tornare indietro: UNI EN ISO 9606-1.
1 Nel tuo certificato di saldatura leggi i codici che si trovano nelle posizioni evidenziate in questo esempio:
2 In questa tabella troverai il significato dei codici della tua certificazione:
Filler material group(s)
GRUPPO MATERIALI D'APPORTO
GRUPPO | MATERIALI D'APPORTO PER SALDARE... | ESEMPI DI STANDARDS APPLICABILI |
FM1 | Acciai non legati e a grano fine | ISO 2560, ISO 14341, ISO 636, ISO 14171, ISO 17632 |
FM2 | Acciai ad alta resistenza | ISO 18275, ISO 16834, ISO 26304, ISO 18276 |
FM3 | Acciai resistenti allo scorrimento viscoso con Cr < 3,75% | ISO 3580, ISO 21952, ISO 24598, ISO 17634 |
FM4 | Acciai resistenti allo scorrimento viscoso con 3,75% ≤ Cr ≤ 12% | ISO 3580, ISO 21952, ISO 24598, ISO 17634 |
FM5 | Inox ed acciai resistenti ad alta temperatura | ISO 3581, ISO 14343, ISO 17633 |
FM6 | Nichel e leghe di nichel | ISO 14172, ISO 18247 |
Cerutti Work Academy - UNI EN ISO 9606-1 - Guida ai codici